Σύστημα 15 αγώνων: (9 Στάνταρ & 6 Διπλές)
Στήλες: 64
Κόστος: 19,20 €
Απόδοση: 210,89 € έως 12689,36 €
| Κωδ | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενη | Σκορ | wait | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 1 | 1,30 | 2-0 | ok | ||
| 304 | ΡΟΝΤΑ | - | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 2 | 1,60 | 2-1 | off | ||
| 322 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | - | ΓΚΕΝΚ | 1XΔΕ | 1,24 | 0-2 | off | ||
| 326 | ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ | - | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | Χ2ΔΕ | 1,84 | 4-1 | off | ||
| 329 | ΚΙΕΒΟ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | Χ2 | 3,30 | ή | 1,90 | 1-2 | ok |
| 332 | ΠΑΡΜΑ | - | ΜΙΛΑΝ | Χ2ΔΕ | 1,29 | 3-2 | off | ||
| 340 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΠΑΟΚ | Χ2 | 3,20 | ή | 1,75 | 0-3 | ok |
| 344 | ΦΙΤΕΣΕ | - | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 1 | 1,60 | 2-2 | off | ||
| 346 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΧΑΛ | 1 | 1,35 | 1-0 | ok | ||
| 347 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1ΧΔΕ | 1,31 | 2-1 | ok | ||
| 355 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | - | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1Χ | 1,80 | ή | 3,25 | 2-3 | off |
| 368 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΟΦΗ (+1) | 1Χ | 1,50 | ή | 3,90 | 5-1 | ok |
| 381 | ΠΟΡΤΟ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 1Χ | 1,50 | ή | 3,65 | 3-1 | ok |
| 400 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ | - | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | Χ2 | 3,40 | ή | 2,05 | 0-4 | ok |
| 405 | ΝΟΒΑΡΑ | - | ΤΣΕΖΕΝΑ | Χ2ΔΕ | 1,47 | 1-1 | ok |
Καλή επιτυχία!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου