Σύστημα 15 αγώνων: (10 Στάνταρ & 5 Διπλές)
Στήλες: 32
Κόστος: 9,60 €
Απόδοση: 1136,15 € έως 2834,45 €
| Κωδ | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενη | Σκορ | wait | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | ΑΠΟΕΛ | - | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 1XΔΕ | 1,33 | 1-0 | ok | ||
| 394 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | - | ΑΑΡΧΟΥΣ | 1XΔΕ | 1,21 | 0-2 | off | ||
| 396 | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | - | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 1XΔΕ | 1,21 | 3-1 | ok | ||
| 397 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | - | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 1XΔΕ | 1,30 | 3-2 | ok | ||
| 399 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | - | ΛΙΟΥΝΓΚΣΚΙΛΕ | 1XΔΕ | 1,22 | 1-0 | ok | ||
| 400 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ | - | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 2 | 2,05 | 0-4 | ok | ||
| 401 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | - | ΤΕΛΣΤΑΡ | Χ2ΔΕ | 1,50 | 3-1 | off | ||
| 402 | ΓΙΟΝΓΚ ΤΒΕΝΤΕ | - | ΦΕΝΛΟ | Χ2ΔΕ | 1,21 | 1-1 | ok | ||
| 403 | ΜΠΟΧΟΥΜ | - | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 1Χ | 3,45 | ή | 3,25 | 0-0 | ok |
| 404 | ΚΛΕΡΜΟΝ | - | ΛΑΝΣ | 1Χ | 2,25 | ή | 2,90 | 0-0 | ok |
| 405 | ΝΟΒΑΡΑ | - | ΤΣΕΖΕΝΑ | Χ2 | 2,90 | ή | 3,00 | 1-1 | ok |
| 406 | ΜΠΡΑΪΤΟΝ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 1XΔΕ | 1,33 | 1-1 | ok | ||
| 407 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | - | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | Χ2 | 3,25 | ή | 2,55 | 1-3 | ok |
| 409 | ΧΕΤΑΦΕ | - | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 1Χ | 2,35 | ή | 3,25 | 0-1 | off |
| 410 | ΟΛΙΜΠΟ | - | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 1 | 1,95 | 0-1 | off |
Καλή επιτυχία!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου