Στήλες: 64
Κόστος: 19,20 €
Απόδοση: 81,62 € έως 10652,70 €
| Κωδ | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενη | Σκορ | wait | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | ΚΟΡΚ | - | ΣΛΙΓΚΟ ΡΟΒΕΡΣ | X2 | 3,60 | ή | 1,55 | 3-1 | off | |
| 104 | ΝΤΕΡΙ | - | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 1X | 1,60 | ή | 3,60 | 0-1 | off | |
| 106 | ΑΣΑ | - | ΣΑΠΕΚΟΕΝΣΕ | X2 | ΔΕ | 1,30 | 0-2 | ok | ||
| 107 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | - | ΟΥΡΑΒΑ | 2 | 1,50 | 0-1 | ok | |||
| 114 | ΟΜΙΓΙΑ | - | ΤΟΣΟΥ | 1 | 1,60 | 1-1 | off | |||
| 123 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | - | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | X2 | ΔΕ | 1,20 | 2-1 | off | ||
| 124 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | - | ΙΣΠΑΝΙΑ | X2 | 3,60 | ή | 1,55 | 0-0 | ok | |
| 128 | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | - | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | 1X | 1,60 | ή | 3,60 | 2-3 | off | |
| 145 | ΓΙΒΑΣΚΙΛΑ | - | ΧΟΝΚΑ | X2 | ΔΕ | 1,21 | 1-0 | off | ||
| 155 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | - | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 1X | 1,55 | ή | 3,65 | 4-0 | ok | |
| 158 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | - | ΒΙΚΙΝΓΚ | 1X | ΔΕ | 1,33 | 2-2 | ok | ||
| 163 | ΜΠΑΪΑ | - | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | X2 | ΔΕ | 1,29 | 0-2 | ok | ||
| 166 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | - | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | 1 | 1,60 | 3-2 | ok | |||
| 167 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | - | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 1X | ΔΕ | 1,35 | 1-0 | ok | ||
| 173 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΜΠΟΡΓΚ | - | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 1X | 1,70 | ή | 3,45 | 1-1 | ok |
Καλή επιτυχία!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου