Πολλαπλασιαστής: Χ 50
Στήλες: 50
Κόστος: 15,00 €
Απόδοση: 1444,07 €
| ΚΩΔ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | ΣΚΟΡ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | ΞΑΝΘΗ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1Χ | ΔΕ | 1,23 | 0-1 | off |
| 316 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1Χ | ΔΕ | 1,25 | 3-1 | ok |
| 317 | ΚΙΕΒΟ | - | ΝΑΠΟΛΙ | Χ2 | ΔΕ | 1,19 | 2-0 | off |
| 319 | ΠΑΡΜΑ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 1Χ | ΔΕ | 1,16 | 4-1 | ok |
| 321 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 1Χ | ΔΕ | 1,29 | 0-0 | ok |
| 324 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 1 | 1,60 | 3-0 | ok | |
| 326 | ΑΡΗΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 1,21 | 4-0 | ok | |
| 327 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΟΦΗ | 1Χ | ΔΕ | 1,16 | 0-0 | ok |
| 328 | ΤΒΕΝΤΕ | - | ΦΙΤΕΣΕ | Χ2 | ΔΕ | 1,67 | 0-1 | ok |
| 339 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ | 1 | 1,65 | 4-1 | ok | |
| 340 | ΛΙΜΕΡΙΚ | - | ΚΟΡΚ | Χ2 | ΔΕ | 1,33 | 0-0 | ok |
| 346 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | - | ΟΥΕΛΒΑ | 1 | 1,55 | 2-1 | ok | |
| 348 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 1Χ | ΔΕ | 1,34 | 0-2 | off |
| 350 | ΛΥΩΝ | - | ΜΑΡΣΕΪΓ | 1Χ | ΔΕ | 1,21 | 0-0 | ok |
| 354 | ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΪΤ | - | ΚΟΛΟΝ ΣΑΝΤΑ ΦΕ | 1 | 1,70 | 2-1 | ok |
Καλή επιτυχία!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου