Α΄ ΔΕΛΤΙΟ:
ΣΥΣΤΗΜΑ 15 ΑΓΩΝΩΝ (8 ΣΤΑΝΤΑΡ & 7 ΔΙΠΛΕΣ)
ΣΤΗΛΕΣ: 128
ΚΟΣΤΟΣ: 38,40 €
ΑΠΟΔΟΣΗ: 156,89 € έως 72451,11 €
| Κ.Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | Π | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΒΑΑΛΒΑΪΚ | 1 | 1,20 | Σ | ok | |
| 391 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 12 | 4,40 | ή | 1,60 | ok |
| 392 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | - | ΣΕΛΤΙΚ | 12 | 3,35 | ή | 1,85 | ok |
| 393 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ | - | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 2 | 1,40 | Σ | ok | |
| 399 | ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ | - | ΜΕΡΣΙΝ ΙΝT. ΓΙOYRNTOY | 1 | 2,15 | Σ | ok | |
| 402 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1Χ | 1,65 | ή | 3,30 | ok |
| 403 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΚΑΤΑΝΙΑ | 1Χ | 1,50 | ή | 3,50 | ok |
| 404 | ΝΟΒΑΡΑ | - | ΛΕΤΣΕ | X2 | 1,45 | Δ.Ε. | Σ | ok |
| 408 | ΒΑΚΕΡ ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ | - | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | Χ2 | 1,27 | Δ.Ε. | Σ | off |
| 412 | ΛΟΥΚΕΡΝΗ | - | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 1Χ | 1,50 | ή | 3,75 | ok |
| 416 | ΑΕΚ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1,60 | Σ | ok | |
| 417 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1Χ | 1,95 | ή | 3,10 | ok |
| 418 | ΑΓΙΑΞ | - | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1Χ | 1,26 | Δ.Ε. | Σ | ok |
| 425 | ΚΟΛΩΝΙΑ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 12 | 6,50 | ή | 1,30 | ok |
| 426 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | - | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 1 | 1,40 | Σ | ok |
Παρατρίχα........ παραλίγο να έμπαιναν στο ταμείο μας αν έφερνε Χ
η Ραπίντ Βιέννης: 1053,83 € φτου!
B΄ ΔΕΛΤΙΟ:
ΣΥΣΤΗΜΑ 15 ΑΓΩΝΩΝ (11 ΣΤΑΝΤΑΡ & 4 ΔΙΠΛΕΣ)
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ: Χ3
ΣΤΗΛΕΣ: 48
ΚΟΣΤΟΣ: 14,40 €
ΑΠΟΔΟΣΗ: 123,38 € έως 3412,93 €
| Κ.Α | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | Π | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | - | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | 12 | 1,65 | ή | 4,20 | off |
| 433 | ΚΕΡΚΥΡΑ | - | ΠΑΟΚ | 1Χ | 1,45 | Δ.Ε. | Σ | off |
| 434 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1 | 1,15 | Σ | ok | |
| 442 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | - | ΜΠΡΑΝ | 1Χ | 1,55 | ή | 3,50 | ok |
| 443 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | - | ΚΟΡΔΟΒΑ | 1Χ | 1,50 | ή | 3,50 | ok |
| 444 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΙΝΤΕΡ | 1 | 1,60 | Σ | ok | |
| 446 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ | 1 | 1,60 | Σ | off | |
| 447 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | - | ΠΟΡΤΟ | 2 | 1,30 | Σ | off | |
| 450 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | - | ΤΙΓΚΡΕ | Χ2 | 1,38 | Δ.Ε. | Σ | off |
| 452 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | - | ΛΑΝΟΥΣ | 1Χ | 1,60 | ή | 3,30 | ok |
| 453 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | - | ΑΑΡΧΟΥΣ | 1Χ | 1,23 | Δ.Ε. | Σ | off |
| 458 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | Χ2 | 1,21 | Δ.Ε. | Σ | ok |
| 460 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | - | ΠΑΝΤΟΒΑ | 1Χ | 1,42 | Δ.Ε. | Σ | off |
| 461 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | ΦΟΥΛΑΜ | 1 | 1,15 | Σ | ok | |
| 463 | ΜΠΡΑΓΚΑ | - | ΑΚΑΔΕΜΙΚΑ | 1 | 1,20 | Σ | ok |
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου