ΣΤΗΛΕΣ: 15
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ: Χ10
ΚΟΣΤΟΣ: 37,50 €
ΑΠΟΔΟΣΗ: min 110,67 € και max 511,28 €
| ΚΩΔ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | Πόοταση | Ποσοστό | Στάνταρ | Ζητούμενα 1-4 | ΣΚΟΡ | ok/off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | ΑΚΙΣΑΣΠΟΡ | - | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 2 | 1,60 | Str | 0-0 | off | |
| 2001 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | - | ΜΑΛΜΕ | 1 | 1,60 | Ζητούμενο | 0-1 | off | |
| 2003 | ΣΕΒΙΛΛΗ | - | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 1 | 1,30 | Str | 3-0 | ok | |
| 2004 | ΓΚΕΝΚ | - | ΣΑΡΠΣΜΠΟΡΓΚ | 1 | 1,25 | Str | 4-0 | ok | |
| 2007 | ΠΑΟΚ | - | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ | 1 | 1,55 | Str | 1-3 | off | |
| 2008 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 1X (ΔΕ) | 1,38 | Str | 1-0 | ok | |
| 2009 | ΡΕΝ | - | ΑΣΤΑΝΑ | 1 | 1,55 | Str | 2-0 | ok | |
| 2010 | ΒΙΝΤΙ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 2 | 1,45 | Str | 2-2 | off | |
| 2011 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | - | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 1 | 1,45 | Str | 2-0 | ok | |
| 665 | ΛΑΒΑΛ | - | ΤΟΥΡ | Χ2 (ΔΕ) | 1,65 | Ζητούμενο | 1-0 | off | |
| 2014 | ΣΕΛΤΙΚ | - | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1X (ΔΕ) | 1,40 | Str | 1-2 | off | |
| 2019 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΜΙΛΑΝ | 1X (ΔΕ) | 1,43 | Ζητούμενο | 3-1 | ok | |
| 788 | ΟΥΡΑΚΑΝ | - | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | Χ2 (ΔΕ) | 1,75 | Ζητούμενο | 0-0 | ok | |
| 688 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | - | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 1X (ΔΕ) | 1,22 | Str | 0-0 | ok |
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!