Στήλες: 64
Κόστος: 19,20 €
Απόδοση: 292,15 € έως 7189,80 €
| Κωδ | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενη | Σκόρ | wait | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | ΧΑΛ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 2 | 1,45 | 0-2 | ok | ||
| 198 | ΛΥΩΝ | - | ΣΟΣΟ | Χ2 | 4,30 | ή | 6,75 | 2-0 | off |
| 201 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1X | 2,90 | ή | 3,40 | 0-0 | ok |
| 205 | ΕΣΤΟΡΙΛ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | X2 | 3,25 | ή | 1,95 | 0-0 | ok |
| 218 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 1,22 | 1-0 | ok | ||
| 222 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 2 | 1,33 | 1-4 | ok | ||
| 223 | ΡΟΜΑ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 1 | 1,30 | 4-0 | ok | ||
| 224 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | X2 | 3,75 | ή | 1,50 | 0-2 | ok |
| 236 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | - | ΠΟΡΤΟ | 1X | 2,15 | ή | 3,20 | 2-0 | ok |
| 241 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | X2 | 3,45 | ή | 1,60 | 0-0 | ok |
| 242 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2 | 1,25 | 0-1 | ok | ||
| 248 | ΛΙΛ | - | ΡΕΜΣ | 1 | 1,40 | 1-2 | off | ||
| 256 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2 | 1,45 | 1-2 | ok |
Καλή επιτυχία!