Σύστημα 15 αγώνων: (11 Στάνταρ & 4 αγώνες με ζητούμενα 1-2-3-4)
Στήλες: 30
Κόστος: 9,00 €
Απόδοση: 141,62 € έως 22685,37 €
| Κωδ | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενη | | | | | | Σκορ | wait |
| 223 | ΓΙΟΝΓΚ ΑΓΙΑΞ | - | ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. | 2 | Σ | 1,55 | | | 2-1 | off |
| 224 | ΓΙΟΝΓΚ ΤΒΕΝΤΕ | - | ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ | X2(ΔΕ) | Σ | 1,46 | | | 3-2 | off |
| 226 | ΒΑΡΕΖΕ | - | ΚΡΟΤΟΝΕ | 1X | Σ | 1,85 | ή | 3,10 | 2-0 | ok |
| 228 | ΛΑΤΙΝΑ | - | ΜΠΑΡΙ | X | | 2,90 | | | 1-0 | off |
| 229 | ΠΕΣΚΑΡΑ | - | ΤΕΡΝΑΝΑ | X | | 3,10 | | | 2-1 | off |
| 230 | ΣΙΕΝΑ | - | ΣΠΕΤΣΙΑ | 1 | Σ | 1,70 | | | 2-0 | ok |
| 231 | ΤΡΑΠΑΝΙ | - | ΝΟΒΑΡΑ | Χ | | 3,00 | | | 2-1 | off |
| 232 | ΤΣΕΖΕΝΑ | - | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 1 | Σ | 1,65 | | | 2-2 | off |
| 233 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | - | ΤΥΝΗΣΙΑ | 1 | Σ | 1,60 | | | 4-1 | ok |
| 236 | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | - | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | X | | 3,35 | | | 0-0 | ok |
| 240 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | - | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | X2(ΔΕ) | Σ | 1,77 | | | 0-0 | ok |
| 243 | ΑΒΕΛΙΝΟ | - | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 1 | Σ | 1,65 | | | 2-1 | ok |
| 245 | ΚΟΡΔΟΒΑ | - | ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ | X2(ΔΕ) | Σ | 1,64 | | | 4-2 | off |
| 249 | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | 1X(ΔΕ) | Σ | 1,33 | | | 2-0 | ok |
| 250 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ | - | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | 1X(ΔΕ) | Σ | 1,36 | | | 3-2 | ok |
Καλή επιτυχία!